HEADLAMP BULBS

Figure 5 Common headlight configurations

Sealed Beam & Halogen Headlamp Configurations
Bulb/Headlamp Number Customer I.D. Number Bulb/Headlamp Number Customer I.D. Number Bulb/Headlamp Number Customer I.D. Number
89 EB-6 13050 EB-10 H4651 EH-4
158 EB-8 4000 EH-7 H4656 EH-3
194 EB-7 4001/5001 EH-8 H5001 EH- 10
1034 EB-4 4651 EH-9 H5006 EH-11
1073 EB-5 4652 EH- 5 H6024 EH-12
1156 EB-3 5014 EH-6 H6054 EH-1
1157 EB-2 6052 EH-2 H6545 EH-13
12100 EB-9     H9004 EB-1

Figure 5 Common headlight configurations